| 1. Produkte | Stapelverarbeitung | Preis |
|---|---|---|
Kleinbild–Dia 35mm |
||
| glaslos gerahmte Dias mit Rahmendicke 1,0 mm bis 3,2 mm | keine Kodachrome | |
| 4000ppi und 24-Bit Farbtiefe mit Autofokus, automatischer Belichtung | ||
| Preis pro Dia | 0,30 | |
| ab 100 St. | 0,28 | |
| ab 1000 St. | 0,26 | |
| ab 5000 St. | 0,24 | |
| Digital ICE sucht während des Scan mit Infrarot-LED nach Kratzern, Staub und Verunreinigungen. Diese werden automatisch retuschiert.
Empfohlen ! Silberhalogenit-SW-Bilder ohne ICE ! |
Aufpreis ICE je Dia |
0,00 |
| größerer Scanbereich ohne Randverluste (Positive o. Negative mit schwarzem o. weißem Rand, zur eigenen Nachbearbeitung) | Aufpreis je Dia | 0,05 |
| Mehrfachscan 2-,4-,8-,16-fach | Anzahl der Scans ist Preisfaktor | |
| Verfahren, die auch später mit einem Bildbearbeitungsprogramm durchgeführt werden können: | ||
| Digital ROC™ stellt digital die verblassten Farben alter Vorlagen wieder her. Automatische Farb- und Kontrastkorrektur | Aufpreis je Dia | 0,10 |
| Digital DEE™ führt Belichtungskorrekturen durch (zur Verbesserung unter- und überbelichteter Bilddetails und bei Gegenlichtaufnahmen). | Bei ganz unter- und überbelichteter Bildern zwecklos. | 0,10 |
| Digital GEM™ glättet automatisch Störungen durch das Filmkorn. Sinnvoll bei Aufnahmen auf hoch- empfindlichem Film (hohe ISO-Zahl). | Aufpreis je Dia | 0,20 |
| Bildformate: | ||
| Speicherung im JPEG-Format mit ca. 20 MB ist Standard | nur der Preis des Datenträgers | |
| Speicherung als TIFF, anstatt JPEG | Aufpreis je Dia | 0,20 |
| zusätzliche Speicherung als TIFF | Aufpreis je Dia | 0,25 |
| zusätzliche Speicherung in JPEG ca. 1768x1152 Pixel mit 0,2-0,5 MB. Ist groß genug für optimale Bildschirmanzeige, jedoch oftmals zu groß für DVD-Spieler an TV-Geräten. | Aufpreis je Dia | 0,05 |
| zusätzliche Speicherung als GIF mit 265 möglichen Farben, ca. 10 MB, hat bei Schwarzweißbildern scharfen Kantenkontrast | Aufpreis je Dia | 0,05 |
| 4000ppi und 48-Bit Farbtiefe mit Autofokus, automatischer Belichtung | ||
| 48 Bit und Speicherung als TIFF | Aufpreis je Dia | 0,40 |
| Dia-Extras: | ||
| einzelne Dias glaslos rahmen oder umrahmen - Verklebte Dias umrahmen, nach Aufwand - | Preis je Dia | 0,10 |
| 2. Produkte | Einzelverarbeitung | Preis |
|---|---|---|
Filmstreifen–Dia 35mm |
||
| Kleinbild-Filmstreifen 2-6 Bilder | keine Kodachrome | |
| 4000ppi und 24-Bit Farbtiefe mit Autofokus, automatischer Belichtung | ||
| Preis pro Negativ oder Positiv | 1,50 | |
| alle Bilder eines Filmes, je Bild | 0,50 | |
| Digital ICE sucht während des Scan mit Infrarot-LED nach Kratzern, Staub und Verunreinigungen. Diese werden automatisch retuschiert.
Empfohlen ! Silberhalogenit-SW-Bilder ohne ICE ! |
Aufpreis ICE je Bild |
0,00 |
| Mehrfachscan 2-,4-,8-,16-fach | Anzahl der Scans ist Preisfaktor | |
| Verfahren, die auch später mit einem Bildbearbeitungsprogramm durchgeführt werden können: | ||
| Digital ROC™ stellt digital die verblassten Farben alter Vorlagen wieder her. Automatische Farb- und Kontrastkorrektur | Aufpreis je Bild | 0,10 |
| Digital DEE™ führt Belichtungskorrekturen durch (zur Verbesserung unter- und überbelichteter Bilddetails und bei Gegenlichtaufnahmen). | Bei ganz unter- und überbelichteter Bildern zwecklos. | 0,10 |
| Digital GEM™ glättet automatisch Störungen durch das Filmkorn. Sinnvoll bei Aufnahmen auf hoch- empfindlichem Film (hohe ISO-Zahl). | Aufpreis je Bild | 0,20 |
| Bildformate: | ||
| Speicherung im JPEG-Format mit ca. 20 MB ist Standard | nur der Preis des Datenträgers | |
| Speicherung als TIFF, anstatt JPEG | Aufpreis je Bild | 0,20 |
| zusätzliche Speicherung als TIFF | Aufpreis je Bild | 0,25 |
| zusätzliche Speicherung in JPEG ca. 1768x1152 Pixel mit 0,2-0,5 MB. Ist groß genug für optimale Bildschirmanzeige, jedoch oftmals zu groß für DVD-Spieler an TV-Geräten. | Aufpreis je Bild | 0,05 |
| zusätzliche Speicherung als GIF mit 265 möglichen Farben, ca. 10 MB, hat bei Schwarzweißbildern scharfen Kantenkontrast | Aufpreis je Bild | 0,05 |
| 4000ppi und 48-Bit Farbtiefe mit Autofokus, automatischer Belichtung | ||
| 48 Bit und Speicherung als TIFF | Aufpreis je Bild | 0,40 |
| Filmstreifen-Extras: | ||
| Einzelbilder, nur 1-2 Aufn. je Streifen, beschädigte Filme und fehlende Zacken | Aufpreis je Bild | 0,10 |
| KB-Filmstreifen auf 5-6 Bilder schneiden | Aufpreis je Schnitt | 0,10 |
| 3. Produkte | Preis | |
|---|---|---|
Größere Durchlichtvorlagen, KB-Panorama |
||
| Durchlichtvorlagen bis 4 qcm mit 1600 ppi | Preis je Bild | 1,10 |
| Mittelformat-Filme 6x4.5 cm, 6x6 cm bei 3200 ppi, 15,5 MB | Preis je Bild | 2,50 |
| bis 10x12,5 cm bei 600 ppi, ca. 2 MB | Preis je Bild | 1,20 |
| bis 10x12,5 cm bei 1200 ppi, ca. 7 MB | Preis je Bild | 2,20 |
| bis 10x12,5 cm bei 1600 ppi, ca. 11,5 MB | Preis je Bild | 3,30 |
| Schwarzweiß bis 10x12,5 cm bei 3200 ppi, ca. 26,5 MB | Preis je Bild | 2,00 |
| Kleinbild-Panorama-Filme 24x66mm bei 3200 ppi ca. 7,5MB | Preis je Bild | 1,20 |
| Schwarzweiß-Kleinbild-Panorama-Filme 24x66mm bei 3200 ppi ca. 5 MB | Preis je Bild | 0,65 |
Bilder auf Photopapier und Dokumente |
||
| bei 10x15 cm, 600 ppi | größenabhängig | 0,70 |
| bei 10x15 cm, 1200 ppi | größenabhängig | 1,00 |
| Bildformate: | ||
| Speicherung im JPEG-Format ist Standard | nur der Preis des Datenträgers | |
| Speicherung als TIFF, anstatt JPEG | Aufpreis je Bild | 0,20 |
| zusätzliche Speicherung als TIFF | Aufpreis je Bild | 0,25 |
| zusätzliche Speicherung in JPEG ca. 1768x1152 Pixel mit 0,2-0,5 MB. Ist groß genug für optimale Bildschirmanzeige, jedoch oftmals zu groß für DVD-Spieler an TV-Geräten. | Aufpreis je Bild | 0,05 |
| zusätzliche Speicherung als GIF mit 265 möglichen Farben, ca. 10 MB, hat bei Schwarzweißbildern scharfen Kantenkontrast | Aufpreis je Bild | 0,05 |
| 4. Produkte | Preis | |
|---|---|---|
Videos, Kopien und Extras |
||
| Hier kommen jeweils noch die Preise für die erforderlichen Datenträger hinzu | ||
| Duplikat-CD erstellen | je Stück | 2,00 |
| Duplikat-DVD erstellen | je Stück | 2,00 |
| VHS-Videofilme auf DVD überspielen, auch SVHS-/VHSC-/Hi8-/Super8-Kassetten | je angef. Std. | 10,00 |
| Langspielplatte auf CD/DVD überspielen | je LP/MC | 19,00 |
| Super 8-Filmrollen digitalisieren | je angef. 1/4 Stunde | 30,00 |
| Indexprint (farbiger Ausdruck mit Minibildern zur Übersicht auf Normalpapier) | je Stück | 1,00 |
| Dateinamen nach Kundenwunsch | Aufpreis je Bild | 0,10 |
| Metainfo-Eintrag z.B. Copyright | Aufpreis je Bild | 0,10 |
| Einzelbilder und alles Spezielle | Preis je Minute | 1,00 € |
| 5. Produkte | Preis | |
|---|---|---|
Speichermedien / Datenträger |
||
| CD-R 700 MB, einfach bedruckt mit Ihrem 1. Bild oder mit Bild Ihrer Wahl | je Stück | 2,00 € |
| CD-RW | je Stück | 2,50 € |
| DVD+/-R 4,7 GB, einfach bedruckt | je Stück | 4,50 € |
| DVD+/-RW | je Stück | 4,50 € |
| BluRay (BD) 25 GB, bedruckt | je Stück | 6,00 € |
CD- und DVD-Schachteln |
||
| Jewelbox für 1 oder 2 CD / DVD ohne Inlay | Standard | Incl. |
| mit Inlay eines Bildes | je Stück | 1,00 |
| DVD-Box für 1 oder 2 CD / DVD (Sind so hoch wie VHS-Video-Kassetten.) | je Stück | 0,30 |
| in Papiertüten | auf Wunsch | gratis |
Porto und Verpackung |
||
| Versand 2 CD- / DVD-Jewelcase oder 1 CD- / DVD-Box in Versandtasche, in Deutschland | je Sendung | 4,00 |
| Versand bis 4 CD- / DVD-Box in Karton, in Deutschland | je Sendung | 6,00 |
| Versand ab 5 CD / DVD in Karton, bis 5 kg in Deutschland | je Sendung | 10,00 |
| Rücksendung des Vorlagenmaterials bis 5 kg innerhalb Deutschlands | je Sendung | 10,00 |
| Um die Rücksendekosten zu sparen, ist das Vernichten Ihrer Vorlagen möglich. | ||
| Sendungen und Gebühren nach außerhalb Deutschlands | auf Anfrage | |
| International ist auch eine Bezahlung über Pay-Pal möglich | plus 3 % der Auftragssumme | |